Проект EGEE-III начался 1 мая 2008 года.
Информацию об участниках третьей фазы проекта можно найти в разделе
Официальные партнёры-контрактники EGEE-II подписали контракт EGEE-II и получают финансовую поддержку от ЕС, в то время, как партнёры, не участвовавшие в подписании контракта, такой поддержки не получают, но они заинтересованы в программе совместных работ и участвуют в различных видах деятельности EGEE-II.
Список официальных партнёров-контрактников EGEE-II можно увидеть здесь.
С некоторыми партнёрами, был подписан Меморандум о взаимопонимании (Memorandum of Understanding) - договор между EGEE и организацией. Он определяет конкретные цели взаимодействия и совместную программу работ. Меморандум о взаимопонимании должен быть рассмотрен Исполнительным комитетом проекта - Project Executive Board (PEB) и одобрен Управляющим комитетом проекта - Project Management Board (PMB)
| Партнёры проекта EGEE, не подписывавшие контракт | |||
|---|---|---|---|
| Официальное название организации | Сокращение | Активности | Страна |
| AMREJ – NREN of Serbia and Montenegro | RCUB | NA2; NA3; | Сербия |
| Aristotle University of Thessaloniki | AUTH | SA1; | Греция |
| Athens University of Economics and Business, Computer Science Division | AUEB | NA4; | Греция |
| BELNET | BELNET | Бельгия | |
| Center for Integrated Research for Information Society, Athens | IRIS | NA2; NA3; NA4; | Греция |
| Centre for Research & Technology Hellas, Thessaloniki | CERTH | NA3; | Греция |
| Centre for Advanced Computing and Emerging technologies, University of Reading | ACET | Великобритания | |
| Computer Science Department, Universitá di Milano Informatica | UMI | JRA1; | Италия |
| Computing Centre, Academia Sinica Taipei | ASCC | NA3; NA4; SA1; JRA1; | Тайвань |
| Department of Atmospheric Science, National Taiwan University, Taipei | AS-NTU | NA4; | Тайвань |
| Department of Atmospheric Science, National Central University, Taipei | AS-NTU | NA4; | Тайвань |
| Department of Physics, National Taiwan University, Taipei | Phys-NTU | NA3; NA4; | Тайвань |
| Dresden University of Technology, Center for Information Services, and High Performance Computing,Dresden | ZIH | NA4; | Германия |
| Ecole Centrale de Paris | ECP | NA4; | Франция |
| Estonian Educational and Research Network Tartu | EENet | Эстония | |
| Eötvös Loránd University,Budapest | ELUB | Венгрия | |
| Faculty of Mathematics and Informatics – Sofia University | FMI-SU | SA1; | Болгария |
| Hellenic National Meteorological Service | EMY | NA4; | Греция |
| High Energy Accelerator Research Organisation | KEK | Япония | |
| High Performance Computing Center North, Umeå University | HPC2N | Швеция | |
| Horia Hulubei National Institute, for Physics and Nuclear Engineering, Bucharest | NIPNE | Румыния | |
| Institut fuer Hochenergiephysik der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna | HEPHY | Австрия | |
| Institute of Accelerating Systems and Applications, Athens | IASA | Греция | |
| Institute of Astronomy and Astrophysics, Taipei | ASIAA | Тайвань | |
| Institute of BioMedical Science, Academia Sinica, Taipei | IBMS-AS | NA4; | Тайвань |
| Institute of Communication and Computer Systems, Athens | ICCS | SA1; | Греция |
| Institute of Computer Science of the Foundation for Research and Technology Hellas, Heraclion | ICS-FORTH | SA1; | Греция |
| Institute of earth sciences, Taipei | Earth-AS | NA4; | Тайвань |
| Institute of Mechanics – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia | IM-BASS | SA1; | Болгария |
| Institute of Physics, Academia Sinica, Taipei | IPAS | NA3; NA4; SA1; JRA1; | Тайвань |
| Institute of Physics, Academia Sinica, Taipei | IPAS | NA3; NA4; SA1; JRA1; | Тайвань |
| Istituto Nazionale Di Astrofisica, Rome | INAF | NA4; | Италия |
| Linköping University - National Supercomputer Centre, Linköping | LiU | Швеция | |
| Lund Center for Computational Science, Lund University | LUNARC | Швеция | |
| Molecular Imaging and Multimodality | IM3 | Франция | |
| National Centre for Scientific Research Demokritos,Athens | DEMOKRITOS | NA4; | Греция |
| National Institute for Aerospace Research, Bucharest | INCAS | Румыния | |
| National Observatory of Athens | NOA | NA2; NA3; NA4; | Греция |
| National Technical University of Athens | NTUA | Греция | |
| National Yang-Ming University ,Taipei | NYMU | NA3; NA4; | Тайвань |
| NICE srl, Cortanze | NICE | Италия | |
| Norwegian University of Science and Technology, Trondheim | NTNU | Норвегия | |
| Open University of Israel, Raanana | OU | Израиль | |
| Openlab for DataGrid Applications | OPENLAB | ||
| Politecnico Di Bari, Bari | POLIBA | JRA1; | Италия |
| Research Academic Computer Technology Institute, Patras | CTI | SA1; | Греция |
| Research Center for Biodiversity, Academia Sinica, Taipei | Biodiv-AS | NA4; | Тайвань |
| RRZN / L3S University of Hannover, Hannover | UHANN | JRA1; | Германия |
| SDSC, San Diego | SDSC | США | |
| Stichting Nationale, Computerfaciliteiten, Den Haag | NCF | Нидерланды | |
| Surgical Research Unit (SRU) OP 2000, Robert-Roessle-Klinik at MDC Charité - University Medicine, Berlin | OP2000 | Германия | |
| Taipei Medical University, Taipei | TMU | NA3; NA4; | Тайвань |
| Technion Israel Institute of Technology, Haifa | Technion | Израиль | |
| Tertiary Education Network | TENET | ЮАР | |
| The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics,Trieste | ICTP | NA2; NA3; | Италия |
| The Danish IT centre for Education and Research | UNI*C | NA3; | Дания |
| The Inter-University Computation Center, Tel Aviv | IUCC | Израиль | |
| UNINETT, Trondheim | UNINETT | Норвегия | |
| Universitetet i Oslo | UiO | Норвегия | |
| University of Aegean, Syros | AEGEAN | Греция | |
| University of Athens | UoA | Греция | |
| University of Bucharest | UB | Румыния | |
| University of Crete, Heraclion | UOC | Греция | |
| University of Ioannina, Ioannina | UOI | NA2; NA3; NA4; | Греция |
| University of Leeds, Leeds | UvLeeds | SA1; | Великобритания |
| University of Macedonia, Thessaloniki | UOM | SA1; | Греция |
| University of Patras, Patras | UPATR | SA1; | Греция |
| University of Piraeus | UNIPI | NA4; | Греция |
| University of Tromsoe | UiTOE | Норвегия | |
| University of Vienna, VCPC | VCPC | Австрия | |
| University “Politehnica” of Bucharest | UPB | Румыния | |
| Vinca Institute of Nuclear Sciences, Belgrade | VIN | Сербия | |
| Vrije Universiteit Brussel | VUB | Бельгия | |
| Weizmann Institute of Science Rehovot | WIS | Израиль | |
