Консорциум EGEE-III состоит из 42 организаций-грантодержателей, представляющих как научно-исследовательские институты, так и бизнес-сообщество. Все страны, получающие финансовую поддержку от ЕС, сгруппированы вокруг своих головных организаций-грантодержателей на национальном уровне в виде Исследовательского Объединения (Joint Research Units, JRU) или Национальной Грид-инициативы (National Grid Initiatives, NGI) таким образом, что 42 организации-грантодержателя представляют интересы более чем 120 организаций-партнёров. Такая структура соответствует требованиям Европейского Исследовательского Пространства (European Research Area, ERA) и является важным шагом вперёд к планированию модели создания постоянной Европейской Грид-инфраструктуры. Грантодержатели разделены по следующим регональным федерациям:
- Азиатские страны Тихого океана (Австралия, Южная Корея, Япония, Тайвань)
- Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды)
- Центральная Европа (Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия, Польша, Словакия, Словения)
- Франция
- Германия/Швейцария
- Италия
- Северные страны (Финляндия, Швеция, Норвегия)
- Юго-Восточная Европа (Болгария, Кипр, Греция, Израиль, Румыния, Сербия, Турция)
- Юго-Западная Европа (Испания, Португалия)
- Россия
- Великобритания и Ирландия
- США
Также предусматривается сотрудничество с другими Азиатскими странами Тихого океана (Китай, Индонезия, Бруней, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам) и странами СНГ (Армения, Украина, Узбекистан).
| Организации-грантодержатели проекта EGEE-III | |||
|---|---|---|---|
| Номер участника | Официальное название организации | Сокращение | Страна |
| 1 | European Organization for Particle Physics | CERN | Швейцария |
| 2 | Universitaet Linz | JKU | Австрия |
| 3 | MTA KFKI Reszecske es Magfizikai Kutatointezet | KFKI RMKI | Венгрия |
| 4 | CESNET Zajmove Sdruzeni Pravnickych Osob | CESNET | Чехия |
| 5 | Ustav Informatiky, Slovenska Akademia Vied | IISAS | Словакия |
| 6 | Jozef Stefan Institute | JSI | Словения |
| 7 | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET akademii Gorniczo-Hutniczej im. St.Staszica w Krakowie | CYFRONET | Польша |
| 8 | Sveuciliste u Zagrebu Sveucilisni Racunski Centar | SRCE | Хорватия |
| 9 | Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie | FOM NIKHEF | Нидерланды |
| 10 | Vrije Universiteit Brussel | ULB-VUB | Бельгия |
| 11 | Forschungszentrum Karlsruhe Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung | FZK | Германия |
| 12 | SWITCH – Telematikdienste für Lehre und Forschung, Zurich | SWITCH | Швейцария |
| 13 | Centre National de la Recherche Scientifique | CNRS | Франция |
| 14 | CGG Services, | CGGV | Франция |
| 15 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Frascati(Roma) | INFN | Италия |
| 16 | Elsag Datamat S.P.A. | ED | Италия |
| 17 | Trust-IT Services Ltd, | ED | Италия |
| 18 | Helsingin Yliopisto | UH HIP | Финляндия |
| 19 | CSC - Tieteellinen Laskenta Oy | CSC | Финляндия |
| 20 | UNINETT Sigma AS | SIGMA | Норвегия |
| 21 | Vetenskapsrådet, the Swedish Research Council, Stockholm | VR | Швеция |
| 22 | Russian Research Centre "Kurchatov Institute", Moscow | RRC KI | Россия |
| 23 | Greek Research and Technology Network,Athens | GRNET | Греция |
| 24 | Institute for Parallel Processing – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia | IPP-BAS | Болгария |
| 25 | University of Cyprus, Nicosia | UCY | Кипр |
| 26 | Tel Aviv University | TAU | Израиль |
| 27 | National institute for Research and Development in Informatics, Bucharest | ICI | Румыния |
| 28 | Institut Za Fiziku | IPB | Сербия |
| 29 | Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu | TUBITAK | Турция |
| 30 | Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, Lisboa | LIP | Португалия |
| 31 | Institut de Física d'Altes Energies | IFAE | Испания |
| 32 | The Provost Fellows and Scholars of the College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin | TCD | Ирландия |
| 33 | The Science and Technology Facilities Council | STFC | Великобритания |
| 34 | Delivery of Advanced Network Technlogy to Europe Limited | DANTE | Великобритания |
| 35 | Inter-University Research Institute Corporation, High Energy Accelerator Research Organization | KEK | Япония |
| 36 | Academia Sinica | ASGC | Тайвань |
| 37 | Korea Institute of Science and Technology Information, Daejeon | KISTI | Южная Корея |
| 38 | Chonnam National University | CNU | Южная Корея |
| 39 | The University of Melbourne | UNIMELB | Австралия |
| 40 | Board of Regents of the University of Wisconsin System | UNIMELB | США |
| 41 | University of North Carolina at Chapel Hill | RENCI | США |
| 41 | BT Infrastructures Critiques | BT-IC | Франция |

Статистика сайта