Проект EGEE-II начался 1 апреля 2006 года.
Информацию об участниках второй фазы проекта можно найти в разделе
Участники проекта EGEE - это те люди и организации, которые в настоящее время используют ГРИД или обеспечивают вычислительные ресурсы для него. В проекте EGEE предусмотрено 2 вида участия: с подписанием контракта и без подписания.
Официальные партнёры-контрактники EGEE подписали контракт EGEE и получают финансовую поддержку от ЕС, в то время, как партнёры, не участвовавшие в подписании контракта, такой поддержки не получают, но они заинтересованы в программе совместных работ и участвуют в различных видах деятельности EGEE.
Список партнёров, не участвовавших в подписании контракта, а также список партнёров, подписавших Меморандум о взаимопонимании (Memorandum of Understanding) можно увидеть здесь
| Официальные партнёры проекта EGEE | |||
|---|---|---|---|
| Номер участника | Официальное название организации | Сокращение | Страна |
| 1 | European Organization for Particle Physics | CERN | Швейцария |
| 2 | Institut fuer Technische Informatik und Telematik der Joh. Kepler Universitaet Linz | GUP | Австрия |
| 3 | Institut fuer Informatik der Universitaet Innsbruck | UNIINNSBRUCK | Австрия |
| 4 | CESNET, z.s.p.o. | CESNET | Чехия |
| 5 | Budapest University of Technology and Economics | BUTE | Венгрия |
| 6 | Eötvös Loránd University | ELUB | Венгрия |
| 7 | KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics | KFKI RMKI | Венгрия |
| 8 | Magyar Tudományos Akadémia Számítástecnikai és Automatizálási Kutató Intézet | MTA SZTAKI | Венгрия |
| 9 | Office for National Information and Infrastructure Development | NIIF | Вегрия |
| 10 | Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET akademii Gorniczo-Hutniczej im.St. Staszica w Krakowie | CYFRONET | Польша |
| 11 | Warsaw University Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling | ICM | Польша |
| 12 | Institute of Biorganic Chemistry PAN, Poznan Supercomputing and Networking Center | PSNC | Польша |
| 13 | Ustav Informatiky Slovenska Akademia vied | II-SAS | Словакия |
| 14 | Jozef Stefan Institute | JSI | Словения |
| 15 | The Provost Fellows and Scholars of the College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin | TCD | Ирландия |
| 16 | Council for the Central Laboratory of the Research Councils | CCLRC | Великобритания |
| 17 | The University of Edinburgh | NESC (UEDIN) | Великобритания |
| 18 | Particle Physics and Astronomy Research Council | PPARC | Великобритания |
| 19 | University College of London | UCL | Великобритания |
| 20 | Commissariat l'Energie Atomique, Direction des Sciences de la Matiére | CEA/DSM | Франция |
| 21 | Compagnie Générale de Géophysique | CGG | Франция |
| 22 | Centre National de la Recherche Scientifique | CNRS | Франция |
| 23 | CS Système d'Information Communication & Systèmes | CSSI | Франция |
| 24 | Centrale Recherche S.A. | CRSA | Франция |
| 25 | Deutsches Elektronen Synchrotron | DESY | Германия |
| 26 | Deutsches Klimarechenzentrum GmbH | DKRZ | Германия |
| 27 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Fo"rderung der Angewandten Forschung e.V. | FhG | Германия |
| 28 | Forschungszentrum Karlsruhe GmbH | FZK | Германия |
| 29 | Gesellschaft für Schwerionenforschung GmbH | GSI | Германия |
| 30 | DATAMAT S.p.A. | DATAMAT | Италия |
| 31 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | INFN | Италия |
| 32 | Trans-European Research and Networking Association | TERENA | Нидерланды |
| 33 | Vrije Universiteit Brussel | VUB | Бельгия |
| 34 | Faculty of Science University of Copenhagen | KU-NATFAK | Дания |
| 35 | University of Helsinki | UH HIP | Финляндия |
| 36 | Foundation for Fundamental Research on Matter | FOM | Нидерланды |
| 37 | Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam | SARA | Нидерланды |
| 38 | Universiteit van Amsterdam | UvA | Нидерланды |
| 39 | University of Bergen | UiB | Норвегия |
| 40 | Vetenskapsrådet, the Swedish Research Council | VR | Швеция |
| 41 | Institute of High Energy Physics | IHEP | Россия |
| 42 | Institute of Mathematical Problems of Biology of Russian Academy of Sciences | IMPB RAS | Россия |
| 43 | Institute of Theoretical and Experimental Physics | ITEP | Россия |
| 44 | Joint Institute for Nuclear Research | JINR | Россия |
| 45 | Keldysh Institute of Applied Mathematics of Russian Academy of Sciences Moscow | KIAM RAS | Россия |
| 46 | Petersburg Nuclear Physics Institute of Russian Academy of Sciences | PNPI RAS | Россия |
| 47 | Russian Research Centre "Kurchatov Institute" | RRC KI | Россия |
| 48 | Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics of Moscow State University | SINP-MSU | Россия |
| 49 | Central Lab. for Parallel Processing, Bulgarian Academy of Sciences | CLPP-BAS | Болгария |
| 50 | University of Cyprus | UCY | Кипр |
| 51 | Greek Research and Technology Network | GRNET | Греция |
| 52 | Tel Aviv University | TAU | Израиль |
| 53 | National institute for Research and Development in Informatics | ICI | Румыния |
| 54 | Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas | LIP | Португалия |
| 55 | S.A.X. Centro de Supercomputación de Galicia | CESGA | Испания |
| 56 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | CSIC | Испания |
| 57 | Institut de Física d’Altes Energies, | IFAE | Испания |
| 58 | Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial | INTA | Испания |
| 59 | Universidad Politécnica de Valencia | UPV | Испания |
| 60 | University of Chicago | University of Chicago | США |
| 61 | University of Southern California, Marina del Rey | USC | США |
| 62 | The Board of Regents for the University of Wisconsin System | UW-Madison | США |
| 63 | Royal Institute of Technology - Center for Parallel Computers (PDC) | KTH | Швеция |
| 64 | Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente | ENEA | Италия |
| 65 | Universitá degli Studi della Calabria | UNICAL | Италия |
| 66 | Universitá degli Studi di Lecce | UniLe | Италия |
| 67 | Universitá degli Studi di Napoli “Federico II” | UniNa | Италия |
| 68 | Delivery of Advanced Network Technlogyto Europe Limited | DANTE | Великобритания |
| 69 | Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. | DFN-Verein | Германия |
| 70 | Consortium GARR | GARR | Италия |

Статистика сайта